病院概況
| 住 所 | 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1−35−8 |
| 電話番号 | 03-3600-9001 |
| 診 療 科 | 内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・人工透析内科・腎臓内科・糖尿病内科・ リウマチ科・歯科・歯科口腔外科・小児歯科・矯正歯科 |
| 病 院 長 | 須藤 祐司 |
| 副院長 | 高橋 郁夫 |
| 看護部長 | 山田 結花 |
| 看護師長 | 透析センター:浮谷 章子 |
| 事務長 | 小林 由子 |
| 病床数 | 60床(一般病棟26床、療養病棟34床) |
| 指定医療 | 健康保険、国民健康保険、生活保護、更生医療(腎疾患に関する医療)、結核予防、 被爆者(一般病棟医療) |
| 医療電子システム | 電子カルテシステム(電子カルテ、看護支援、オーダリング等)、 透析ネットワークシステム、医事会計システム、レントゲン画像保存システム、 調剤支援システム(全自動錠剤分包機、服薬指導ソフト等)、 栄養指導システム、栄養管理システム、 生理検査画像保存システム(Prime pack) |
| 主な医療機器 | X線装置、X線テレビ、マルチスライスCT、眼底カメラ、内視鏡(胃カメラ・大腸ファイバー)、心音心電図、超音波診断装置(心・腹部)、ガス分析装置、分光光度計、血圧脈派検査装置、超音波骨評価装置、ファットスキャン *災害時に備えて貯水90トン、自家発電機2台での体制を整えています。 |
| 認定 | 日本医療機能評価認定病院(平成10年取得、平成16年・平成20年更新) 日本透析医学会認定病院 |
施設基準
| 届出事項 | 届 出 番 号 | 算定開始年月日 |
| 保健医療機関 | 22−7057−7 | |
| 一般病棟入院基本料 10対1 | (一般入院)第21-1526号10対1 | 平成21年 5月1日 |
| 療養病棟入院基本料1 | (療養入院)34床 第19−1180号8割以上 | 平成19年 5月1日 |
| 薬剤管理指導料 | (薬)第18−5519号 | 平成18年10月1日 |
| 栄養管理実施加算 | (栄養管理)第19−1179号 | 平成19年 5月1日 |
| 単純CT撮影及び単純MRI撮影 | (単)第19−1322号 マルチスライスCT | 平成19年 6月1日 |
| 入院時食事療養(T) | (食)第18−1657号 | 平成18年 4月1日 |
| 医療機器安全管理料 | (機安)第20-2201 | 平成20年 4月1日 |
| 重症者等療養環境特別加算 | (重)第21-1072号重症者対応室 1床 | 平成21年 4月1日 |
| 無菌製剤処理料 | (菌)第21-1076号 | 平成21年 4月1日 |
| クラウン・ブリッジ維持加算 | (補管)第210229号 | 平成21年 9月 1日 |
| 運動器リハビリテーション料(V) | (運V)第21-2698号 | 平成21年10月 1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(U) | (呼U)第21-2699号 | 平成21年10月 1日 |
| 歯科外来診療環境体制加算 | (外来環)第210051号 | 平成21年12月 1日 |
| 医薬品安全情報管理体制加算 | (薬)第22-3615号 | 平成22年 4月 1日 |
| 透析液水質確保加算 | (透析水)第22-3614号 | 平成22年 4月 1日 |
認定
診療実績(平成23年度)
| 診療(手術)内容 | 件 数 |
| 血液透析(HD) | 34,662 件 |
| 血液濾過透析(HDF) | 3,654 件 |
| 内シャント設置術 | 26 件 |
| 血栓除去術 | 201 件 |
| 持続緩徐式血液濾過 | 37 件 |
| LDL吸着療法 | 6 件 |
| 白血球除去療法 | 4 件 |
|
外来・入院患者延べ数(平成23年度)
| 診療(手術)内容 | 件 数 |
| 外来 | 60,282 人 |
| 入院(一般病棟) | 7,444 人 |
| 入院(療養病棟) | 10,790 人 |
|
|