医療保険の方 (平成22年4月 改正)
| 内容 | 料金 | 備考 |
| 訪問看護基本療養費 | 5,500円 | 週3日まで。 |
| 6,550円 | 末期がんや主治医からの特別指示があった場合。または難病(特定疾患)の方のみで、週4日以上のサービス提供があった場合の、4日目以降に算定。 |
| 訪問看護管理療養費 | 7,300円 | 月の初回。 |
| 2,950円 | 2回目以降 12回まで。 |
| 難病等複数回訪問加算 | 4,500円 | 難病等で必要に応じ、1日2回訪問した場合。 |
| 8,000円 | 1日3回訪問した場合。 |
| 24時間連絡体制加算 | 2,500円 | 電話などにより看護に関する相談が受けられる。 (同意が必要) |
| 重症者管理加算 | 2,500円 | 医療器具を使用している方や特別な管理を必要とされている方の看護を月に4日以上計画的に実施した場合に算定。 |
| 5,000円 | 在宅悪性腫瘍(在宅気管切開)患者指導管理を受けられている方、気管カニューレ・留置カテーテルを使用している方。 |
| 複数名訪問看護加算 | 4,300円 | 末期がん、特別訪問指示期間中、特別な管理を必要とする方、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損等が認められる方。(同意が必要) |
| 退院時共同指導加算 | 6,000円 | 一時入院中の方に対し、退院にあたって主治医と共同して在宅療養上必要な指導を実施し文書により提供した場合に算定。 |
| 退院支援指導加算 | 6,000円 | 重症管理加算の対象者の方に対し、退院日にご自宅で療養上必要な指導を実施した場合に算定。 |
| 在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 医療関係職種間で共有した情報を踏まえて、指導をおこなうとともに、その内容を他職種に情報提供した場合に算定。(同意が必要)(月に1回) |
| 長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 人工呼吸器を使用されている方でサービス提供時間が2時間を超える場合に算定(週1日まで) |
| ターミナルケア療養費 | 20,000円 | 主治医との連携の下、終末期看護を継続して最期まで実施した場合に算定。 |
| その他、保険適用外 ※ 自己負担額は、保険の種類によって異なります。 |
| 訪問範囲外への交通費 | 実費 | |
| 営業時間外訪問 | 1,500円 | 30分ごとに。 |
| 営業日以外訪問 | 5,000円 | 1回につき。 |
| エンゼルケア | 10,000円 | |
介護保険の方 (平成22年4月 改正)
| 内容 | 利用料金 |
| 【単位数】 | 【金額】 |
| 20分未満 | 285単位 | 309円 |
| 30分未満 | 425単位 | 461円 |
| 60分未満 | 830単位 | 899円 |
| 90分未満 | 1,198単位 | 1,298円 |
| サービス提供体制強化加算 | 6単位 | 7円 |
状態により下記の料金が加算されます
複数名訪問看護加算 (同意が必要) | 1)利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難な場合。 2)暴力行為・著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められた場合。 |
| 30分未満 | 254単位 | 275円 |
| 30分以上 | 402単位 | 436円 |
| 特別管理加算(月1回) | 厚生労働大臣が定める状態に該当する場合。 |
| 250単位 | 271円 |
| 長時間訪問看護加算 | 特別管理加算対象となる利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を実施した場合。 |
| 300単位 | 325円 |
| ターミナルケア加算 | 主治医との連携の下、終末期看護を継続して最期まで実施した場合。 |
| 2,000単位 | 2,166円 |
| 時間外加算 | 時間外の訪問看護の場合、下記の料金が加算されます。 |
| 早朝( 6:00〜 8:00) | 25%加算 |
| 夜間(18:00〜22:00) | 25%加算 |
| 深夜(22:00〜 6:00) | 50%加算 |
| その他、保険適用外 ※ 自己負担額は、上記金額の原則1割となっております。 |
| 訪問範囲外への交通費 | 実費 |
| 支給限度額を超えた費用 | 実費 |
| 営業日以外訪問 | 5,000円 |
| エンゼルケア | 10,000円 |
|