一般健診・企業健診
当院では半日で実施できる健康診断をご用意しています(厚労省の一般的な健康診断項目をすべてカバーしております)。
生活習慣病の早期発見をはじめ、健康維持にお役立てください。
企業検診も受け付けておりますのでお問い合わせください。

検査コース・料金
Aコース | 6,050円(税込) |
---|---|
Bコース | 11,000円(税込) |
検査項目
検査項目 | A | B | 病気との関係 | |
---|---|---|---|---|
医師診察 | 問診・聴打診・血圧測定 | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | 肥満度 等 |
聴力 | 1000Hz・4000Hz | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | ||
尿検査 | 糖・蛋白 | ○ | ○ | 糖尿病、腎臓病 等 |
胸部レントゲン写真 | 直接撮影 | ○ | ○ | 結核、肺癌、心肥大 等 |
心電図検査 | 安静時 | - | ○ | 狭心症、心筋梗塞、不整脈 等 |
血液検査(血液学) | 血色素量・赤血球数 | - | ○ | 貧血、血液疾患 等 |
血液検査(生化学) | GOT | - | ○ | 肝臓の機能 等 |
GPT | - | ○ | ||
γ―GTP | - | ○ | アルコール性肝障害 | |
LDLコレステロール | - | ○ | 動脈硬化、高脂血症 | |
HDLコレステロール | - | ○ | 善玉コレステロール | |
トリグリセライド | - | ○ | 動脈硬化、高脂血症 | |
血糖 | - | ○ | 糖尿病 |
骨密度・動脈硬化・ファットスキャンも健康診断とあわせて簡単にできます。
詳しくは[簡易検査]をご覧下さい。
一般財団法人 日本健康文化振興会と契約しています。