
診療実績
診療実績
診療内容 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
透析件数 |
I-HDF | 33,867 | 34,925 | 35,285 |
オンラインHDF | 3,580 | 2,766 | 2,397 |
血液透析(HD) | 4219 | 2,384 | 2,153 |
持続緩徐式血液濾過(CRRT) | 38 | 7 | 7 |
エンドトキシン吸着(PMX) | 0 | 4 | 2 |
腹水濃縮濾過還元療法(CART) | 8 | 0 | 5 |
血漿交換(PE) | 0 | 0 | 1 |
レオカーナ | - | 120 | 25 |
放射線撮影件数 |
一般撮影 | 5,601 | 5,346 | 5,360 |
ポータブル撮影 | 101 | 96 | 82 |
CT撮影 | 単純 | 1,748 | 1,677 | 1,954 |
| 造影 | 294 | 291 | 279 |
| 内) 冠動脈CTA | 86 | 80 | 91 |
| シャントCTA | 17 | 16 | 12 |
血管造影 | シャントPTA | 215 | 218 | 218 |
| 下肢PTA | 2 | 9 | 6 |
| CAG | - | - | 5 |
| 下肢造影 | 6 | 8 | 6 |
骨塩定量 | 187 | 201 | 154 |
栄養指導件数 |
個別指導 | 入院 | 67 | 141 | 174 |
外来 | 476 | 750 | 2589 |
糖尿病透析予防指導 | 55 | 44 | 47 |
集団指導 | | 0 | 0 | 0 |
NST介入件数 | 523 | 198 | 302 |
摂食機能療法延べ介入件数 | 300(34) | 619(42) | 667(59) |
糖尿病教室参加者数 | 0 | 0 | 19 |
栄養サマリー | - | - | 52 |
リハビリ件数 |
心大血管T(延べ人数) | 107(6,358) | 99(3,754) | 95(2,957) |
脳血管U(延べ人数) | 39(2,216) | 38(2,225) | 38(2,495) |
呼吸器T(延べ人数) | 23(1,097) | 38(1,031) | 48(1,364) |
運動器T(延べ人数) | 148(8,607) | 169(6,915) | 141(7,033) |
廃用症候群U(延べ人数) | 48(1,651) | 47(1,737) | 46(1,082) |
合計 | 365(19,929) | 391(15,662) | 368(14,931) |
外来・入院患者延べ数 |
外来 | | 53,963 | 56,010 | 55,670 |
入院(一般病棟) | 7,718 | 7,275 | 7,414 |
入院(療養病棟) | 9,879 | 9,506 | 10,208 |
手術件数 |
血管拡張術 | 228 | 224 | 236 |
末梢血管形成術(EVT) | − | 9 | 6 |
内シャント造設術 | 20 | 22 | 30 |
人工血管移植術 | 20 | 11 | 8 |
血栓除去術 | 6 | 0 | 4 |
その他 | 4 | 3 | 0 |
歯科口腔外科診療実績(延べ人数)
患者種別 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
外来患者 |
有病者数(特別な管理を要する患者) | 1,573 | 1,836 | 2,146 |
透析患者数 | 1,017 | 991 | 885 |
一般患者(特別な管理を要さない有病者を含む) | 4,990 | 5,163 | 5,775 |
外来患者総数 | 7,580 | 7,990 | 8,806 |
初診内訳 |
初診患者数 | 383 | 433 | 527 |
紹介患者数 | 192 | 244 | 352 |
入院患者数 | 29 | 24 | 38 |