病院案内
診療実績
診療実績
患者種別 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年度 |
透析件数 |
I-HDF | 35,285 | 36,231 | 37,547 |
オンラインHDF | 2,397 | 2,275 | 2,119 |
血液透析(HD) | 2,153 | 1,976 | 1,534 |
エンドトキシン吸着(PMX) | 2 | 2 | 0 |
腹水濃縮濾過還元療法(CART) | 5 | 1 | 0 |
レオカーナ | 25 | 24 | 52 |
放射線撮影件数 |
一般撮影 | 8,670 | 8,899 | 8,363 |
ポータブル撮影 | 82 | 98 | 107 |
CT撮影 | 単純 | 1,954 | 1,978 | 1,955 |
| 造影 | 279 | 230 | 206 |
| 内) 冠動脈CTA | 91 | 101 | 94 |
| シャントCTA | 12 | 2 | 1 |
血管造影 | シャントPTA | 218 | 228 | 238 |
| 下肢PTA | 6 | 5 | 3 |
| CAG | 5 | 17 | 13 |
| 下肢造影 | 6 | 9 | 4 |
骨塩定量 | 154 | 248 | 186 |
栄養介入件数 |
個別指導 | 入院 | 174 | 125 | 83 |
外来 | 2589 | 2315 | 2080 |
糖尿病透析予防指導 | 47 | 35 | 37 |
腎臓病透析予防指導 | - | - | 131 |
NST介入件数 | 302 | 498 | 604 |
摂食機能療法延べ介入件数 | 667(59) | 553(43) | 757(49) |
嚥下内視鏡検査 | - | 3 | 3 |
糖尿病・腎臓病教室参加者数 | 19 | 8 | 25 |
栄養情報提供書 | 52 | 47 | 52 |
リハビリ件数 |
心大血管Ⅰ(延べ人数) | 95(2,957) | 96(3,617) | 93(3,674) |
脳血管Ⅱ(延べ人数) | 38(2,495) | 29(2,097) | 36(2,430) |
呼吸器Ⅰ(延べ人数) | 48(1,364) | 70(1,765) | 60(2,194) |
運動器Ⅰ(延べ人数) | 141(7,033) | 141(7,546) | 167(7,459) |
廃用症候群Ⅱ(延べ人数) | 46(1,082) | 37(1,449) | 20(651) |
合計 | 368(14,931) | 373(16,474) | 376(16,408) |
外来・入院患者延べ数 |
外来 | | 55,670 | 55,353 | 50,962 |
入院(一般病棟) | 7,414 | 7,569 | 7,741 |
入院(療養病棟) | 10,208 | 11,296 | 10,806 |
手術件数 |
血管拡張術 | 236 | 231 | 242 |
末梢血管形成術(EVT) | 6 | 13 | 5 |
内シャント造設術 | 30 | 30 | 20 |
人工血管移植術 | 8 | 5 | 3 |
血栓除去術 | 4 | 2 | 1 |
その他 | 0 | 2 | 0 |
歯科口腔外科診療実績(延べ人数)
患者種別 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年度 |
外来患者 |
有病者数(特別な管理を要する患者) | 2,146 | 1,793 | 1,429 |
透析患者数 | 885 | 929 | 731 |
一般患者(特別な管理を要さない有病者を含む) | 5,775 | 4,663 | 4,530 |
外来患者総数 | 8,806 | 7,385 | 6,690 |
初診内訳 |
初診患者数 | 527 | 724 | 672 |
紹介患者数 | 352 | 405 | 484 |
入院患者数 | 38 | 59 | 56 |